|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Дискар®
Фунгицидный системный защитник нового поколения (Дифеноконазол,250 г/л)
Производитель: Немецкая химическая компания ERS GmbH — лидер в области разработки инновационных средств защиты растений.
---
1. Нормы применения, фазы обработки и спектр действия
Дискар® применяется методом опрыскивания вегетации растений в период, предшествующий заражению, или при первых признаках появления заболеваний.
Полевые культуры
| Культура | Вредный объект | Норма расхода | Фазы внесения препарата |
| Озимая пшеница | Мучнистая роса, септориоз, ржавчина, пиренофороз | 0,5-1,0 л/га | Флаг-лист - начало колошения |
| Яровая пшеница | Мучнистая роса, септориоз, ржавчина | 0,5-1,0 л/га | Выход в трубку - флаг-лист |
| Ячмень | Мучнистая роса, пятнистости, ринхоспориоз | 0,5-0,8 л/га | Кущение - выход в трубку |
| Соя | Аскохитоз, септориоз, фузариоз, мучнистая роса | 0,5-0,8 л/га | Бутонизация - образование бобов |
| Рапс | Альтернариоз, фомоз, цилиндроспориоз | 0,5-0,7 л/га | Стеблевание - начало цветения |
| Картофель | Альтернариоз, ризоктониоз, фузариоз | 0,4-0,6 л/га | Смыкание рядков - цветение |
| Томаты | Альтернариоз, септориоз, фузариоз | 0,5-0,7 л/га | Бутонизация - начало созревания |
| Свекла сахарная | Церкоспороз, фомоз, мучнистая роса | 0,6-0,8 л/га | Смыкание рядков - сентябрь |
| Подсолнечник | Фомоз, фомопсис, белая и серая гнили | 0,5-0,7 л/га | 4-6 листьев - бутонизация |
| Кукуруза | Головня, фузариоз, гельминтоспориоз | 0,5-0,8 л/га | 3-5 листьев - выметывание метелок |
Плодовые и ягодные культуры
| Культура | Вредный объект | Норма расхода | Фазы внесения препарата |
| Персик, Абрикос | Курчавость листьев, парша, мучнистая роса | 1.5-2.0 мл/10л | По зеленому конусу, розовый бутон, после цветения |
| Виноград | Оидиум, фомопсис, черная гниль | 1.2-1.5 мл/10л | До цветения, после цветения, рост ягод |
| Яблоня, Груша | Парша, мучнистая роса, пятнистости | 1.0-1.5 мл/10л | Зеленый конус, розовый бутон, после цветения |
| Вишня, Черешня | Коккомикоз, монилиоз, кластероспориоз | 1.2-1.8 мл/10л | До цветения, после цветения, рост плодов |
| Смородина | Борошниста роса, антракноз, септоріоз | 1.0-1.5 мл/10л | До цветения, после цветения, рост ягод |
| Земляника | Пятнистости, мучнистая роса, серая гниль | 1.0-1.2 мл/10л | До цветения, после цветения, рост ягод |
Расход рабочей жидкости: полевые культуры - 200-300 л/га, сад - до 1000 л/га
---
2. Особенности применения против курчавости листьев
Возбудитель: Гриб Taphrina deformans.
Критические фазы обработки:
1. Поздняя осень - после листопада
2. Ранняя весна - до набухания почек
3. Фаза "розового бутона" - усиление защиты
---
3. Техника безопасности
· Класс опасности: 2 (для человека), 1 (для пчел)
· Зона защиты пчел: 4-5 км
· Срок ожидания: 20-30 дней
Меры предосторожности:
· Использовать СИЗ
· Не принимать пищу во время работы
· После работы вымыть лицо и руки
---
4. О компании ERS GmbH
ERS GmbH (Германия) — ведущий европейский производитель СЗР:
· Инновационные формуляции
· Высокие стандарты качества
· Научно-исследовательская база
· Экологическая ответственность
---
Дискар® — Наведите на своих полях и в садах порядок.