|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Дискар®
Системний фунгіцидний захисник нового покоління (Дифеноконазол,250 г/л)
Виробник: Німецька хімічна компанія ERS GmbH — лідер у галузі розробки інноваційних засобів захисту рослин.
---
1. Норми застосування, фази обробки та спектр дії
Дискар® застосовується шляхом оприскування вегетації рослин у період, що передує зараженню, або при перших ознаках появи захворювань.
Польові культури
| Культура | Шкідливий об'єкт | Норма | Фази внесення препарату |
| Озима пшениця | Борошниста роса, септоріоз, іржа, піренофороз | 0,5-1,0 л/га | Прапор-лист - початок колосіння |
| Яра пшениця | Борошниста роса, септоріоз, іржа | 0,5-1,0 л/га | Вихід у трубку - прапор-лист |
| Ячмінь | Борошниста роса, плямистості, ринхоспоріоз | 0,5-0,8 л/га | Кущіння - вихід у трубку |
| Соя | Аскохітоз, септоріоз, фузаріоз, борошниста роса | 0,5-0,8 л/га | Бутонізація - утворення бобів |
| Ріпак | Альтернаріоз, фомоз, циліндроспоріоз | 0,5-0,7 л/га | Стеблування - початок цвітіння |
| Картопля | Альтернаріоз, ризоктоніоз, фузаріоз | 0,4-0,6 л/га | Змикання рядів - цвітіння |
| Помідори | Альтернаріоз, септоріоз, фузаріоз | 0,5-0,7 л/га | Бутонізація - початок дозрівання |
| Цукрові буряки | Церкоспороз, фомоз, борошниста роса | 0,6-0,8 л/га | Змикання рядів - вересень |
| Соняшник | Фомоз, фомопсіс, біла та сіра гнилі | 0,5-0,7 л/га | 4-6 листків - бутонізація |
| Кукурудза | Головня, фузаріоз, гельмінтоспоріоз | 0,5-0,8 л/га | 3-5 листків - вимітання мітелок |
Плодові та ягідні культури
| Культура | Шкідливий об'єкт | Норма витрати | Фази внесення препарату |
| Персик, Абрикос | Хвороба кучерявості листя, парша, борошниста роса | 1.5-2.0 мл/10л | По зелений конус, рожева брунька, після цвітіння |
| Виноград | Оїдіум, фомопсіс, чорна гниль | 1.2-1.5 мл/10л | До цвітіння, після цвітіння, ріст ягід |
| Яблуня, Груша | Парша, борошниста роса, плямистості | 1.0-1.5 мл/10л | Зелений конус, рожева брунька, після цвітіння |
| Вишня, Черешня | Кокомікоз, моніліоз, кластероспоріоз | 1.2-1.8 мл/10л | До цвітіння, після цвітіння, ріст плодів |
| Смородина | Борошниста роса, антракноз, септоріоз | 1.0-1.5 мл/10л | До цвітіння, після цвітіння, ріст ягід |
| Суниця | Плямистості, борошниста роса, сіра гниль | 1.0-1.2 мл/10л | До цвітіння, після цвітіння, ріст ягід |
Витрати робочої рідини: польові культури - 200-300 л/га, сад - до 1000 л/га
---
2. Особливості застосування проти хвороби кучерявості листя
Збудник: Гриб Taphrina deformans.
Критичні фази обробки:
1. Пізня осінь - після листопаду
2. Рання весна - до набрякання бруньок
3. Фаза "рожевої бруньки" - посилення захисту
---
3. Техніка безпеки
· Клас небезпеки: 2 (для людини), 1 (для бджіл)
· Зона захисту бджіл: 4-5 км
· Строк очікування: 20-30 днів
Захисні заходи:
· Використовувати ЗЗО
· Не вживати їжу під час роботи
· Після роботи вимити обличчя та руки
---
4. Про компанію ERS GmbH
ERS GmbH (Німеччина) — провідний європейський виробник ЗЗР:
· Інноваційні формулювання
· Високі стандарти якості
· Науково-дослідна база
· Екологічна відповідальність
---
Дискар® — Наведіть порядок на ваших полях і в садах